total321.SOC.L на Bet-hub.com »
Основные показатели  (За все время)
Чистая прибыль +140.1%
% с оборота +2.1%
Прогнозов сделано 2259  (2259)
Макс. просадка[?]
Средний размер 3.00%
В/П +1125 -1026 =108
Оборот 6777%
Чистая прибыль +$2802.6
% с оборота +2.1%
Прогнозов сделано 2259
Макс. просадка $2031.6
Средняя ставка $60.0
В/П +1125 -1026 =108
Оборот $135540
В процентахОт банкролла в $2000
по прогнозампо днямпо неделямпо месяцам
По месяцам  (За все время)
  Месяц Прогнозов Оборот Прибыль, % ROI, % Прибыль, $ Просадка
Май '20 19 57% -10.5% -18.4% $-209.4 21.0%
Март '20 75 225% -5.3% -2.4% $-105.9 19.8%
Февраль '20 151 453% -74.8% -16.5% $-1495.5 74.8%
Январь '20 90 270% +27.3% +10.1% +$545.4 18.4%
Декабрь '19 156 468% +48.6% +10.4% +$972.9 22.6%
Ноябрь '19 145 435% -17.6% -4.1% $-352.5 50.2%
Октябрь '19 95 285% -13.3% -4.7% $-266.1 37.3%
Сентябрь '19 73 219% -13.9% -6.3% $-277.2 28.0%
Август '19 81 243% +8.1% +3.3% +$161.4 33.9%
Июль '19 66 198% -21.9% -11.1% $-438.6 37.8%
Июнь '19 90 270% +19.0% +7.1% +$380.7 13.2%
Май '19 138 414% +43.6% +10.5% +$871.2 17.4%
Апрель '19 128 384% +14.7% +3.8% +$293.4 30.7%
Март '19 105 315% +42.1% +13.4% +$842.1 15.0%
Февраль '19 125 375% +4.1% +1.1% +$81.9 31.8%
Январь '19 82 246% +11.1% +4.5% +$222.6 20.0%
Декабрь '18 92 276% +27.2% +9.9% +$544.5 33.7%
Ноябрь '18 118 354% +15.3% +4.3% +$306.6 21.0%
Октябрь '18 322 966% -10.8% -1.1% $-216.6 39.7%
Сентябрь '18 108 324% +47.1% +14.5% +$941.7 16.6%
» показать отмеченное
По времени ввода (Мск, GMT+3)
По коэффициентам (прибыль)
Распределение по времени ввода Распределение по времени ввода
По видам спорта  (За все время)
  Спорт Прогнозов Оборот Прибыль, % ROI, % Прибыль, $
Футбол 2259 6777% +140.1% +2.1% +$2802.6
» показать отмеченное
По букмекерам  (За все время)
  Контора Прогнозов Оборот Прибыль, % ROI, % Прибыль, $
Pinnacle 1788 5364% +50.6% +0.9% +$1012.5
Sbobet_OLD 471 1413% +89.5% +6.3% +$1790.1
» показать отмеченное
По неделям  (За все время)
Неделя Прогнозов Оборот Прибыль, % ROI, % Прибыль, $ Просадка
Неделя 22 '20 16 48% -19.0% -39.5% $-379.2 21.0%
Неделя 21 '20 3 9% +8.5% +94.3% +$169.8 0.0%
Неделя 12 '20 3 9% -3.2% -35.7% $-64.2 3.2%
Неделя 11 '20 14 42% +0.4% +1.0% +$8.1 16.6%
Неделя 10 '20 47 141% +5.6% +4.0% +$112.2 15.3%
Неделя 09 '20 31 93% -12.6% -13.5% $-251.7 26.3%
Неделя 08 '20 32 96% -37.4% -39.0% $-748.5 37.4%
Неделя 07 '20 27 81% -23.6% -29.2% $-472.8 23.6%
Неделя 06 '20 37 111% +3.4% +3.1% +$68.4 13.4%
Неделя 05 '20 46 138% -8.9% -6.5% $-178.2 22.8%
Неделя 04 '20 24 72% +14.9% +20.6% +$297.0 7.5%
Неделя 03 '20 24 72% +3.1% +4.4% +$62.7 10.8%
Неделя 02 '20 15 45% +8.0% +17.7% +$159.3 9.0%
Неделя 01 '20 16 48% -2.4% -5.0% $-48.3 12.1%
Неделя 52 '19 11 33% +6.3% +19.2% +$126.6 7.5%
Неделя 51 '19 29 87% +17.8% +20.4% +$355.8 13.5%
Неделя 50 '19 44 132% +10.3% +7.8% +$205.2 18.7%
Неделя 49 '19 61 183% +9.2% +5.0% +$183.3 20.5%
Неделя 48 '19 50 150% +2.9% +1.9% +$57.6 18.0%
Неделя 47 '19 30 90% -29.7% -33.0% $-594.0 36.0%
Неделя 46 '19 9 27% +1.9% +6.9% +$37.2 3.5%
Неделя 45 '19 45 135% +9.8% +7.2% +$195.3 18.5%
Неделя 44 '19 31 93% -0.1% -0.1% $-1.2 9.6%
Неделя 43 '19 26 78% -10.5% -13.5% $-210.6 16.7%
Неделя 42 '19 28 84% -3.0% -3.6% $-60.6 10.6%
Неделя 41 '19 4 12% -4.7% -39.2% $-94.2 4.7%
Неделя 40 '19 30 90% +13.0% +14.5% +$260.7 18.0%
Неделя 39 '19 22 66% +2.4% +3.6% +$48.0 9.0%
Неделя 38 '19 11 33% +5.1% +15.5% +$102.3 6.0%
Неделя 37 '19 24 72% -12.3% -17.1% $-246.9 25.1%
Неделя 36 '19 5 15% -7.6% -51.0% $-153.0 10.5%
Неделя 35 '19 16 48% -10.7% -22.4% $-214.8 16.4%
Неделя 34 '19 27 81% -15.3% -18.9% $-306.3 22.3%
Неделя 33 '19 15 45% +0.3% +0.8% +$6.9 12.0%
Неделя 32 '19 23 69% +16.4% +23.8% +$328.5 6.5%
Неделя 31 '19 9 27% +10.6% +39.4% +$212.7 3.0%
Неделя 30 '19 8 24% -16.7% -69.5% $-333.6 16.7%
Неделя 29 '19 17 51% -14.8% -28.9% $-295.2 18.9%
Неделя 28 '19 18 54% +3.9% +7.2% +$78.0 9.7%
Неделя 27 '19 23 69% +5.6% +8.1% +$112.2 15.9%
Неделя 26 '19 27 81% +3.3% +4.1% +$66.9 12.3%
Неделя 25 '19 17 51% -0.4% -0.7% $-7.2 9.8%
Неделя 24 '19 16 48% +12.5% +26.0% +$249.6 9.0%
Неделя 23 '19 18 54% +7.6% +14.1% +$151.8 6.0%
Неделя 22 '19 18 54% -4.3% -8.0% $-86.4 16.9%
Неделя 21 '19 25 75% -5.0% -6.7% $-100.2 12.2%
Неделя 20 '19 39 117% +29.0% +24.8% +$580.5 9.2%
Неделя 19 '19 33 99% +14.6% +14.7% +$291.9 6.0%
Неделя 18 '19 40 120% +6.4% +5.3% +$127.8 15.1%
Неделя 17 '19 35 105% -4.4% -4.2% $-88.2 13.9%
Неделя 16 '19 28 84% +25.2% +30.0% +$504.3 7.6%
Неделя 15 '19 31 93% +7.9% +8.5% +$158.7 14.2%
Неделя 14 '19 29 87% -15.2% -17.5% $-304.2 20.4%
Неделя 13 '19 28 84% +11.6% +13.8% +$231.3 6.1%
Неделя 12 '19 12 36% +0.9% +2.4% +$17.4 7.5%
Неделя 11 '19 24 72% +15.4% +21.4% +$307.8 6.0%
Неделя 10 '19 27 81% +6.1% +7.6% +$122.4 15.0%
Неделя 09 '19 17 51% +5.1% +10.0% +$102.0 9.4%
Неделя 08 '19 40 120% +13.4% +11.2% +$268.8 18.3%
Неделя 07 '19 31 93% -7.4% -7.9% $-147.3 21.4%
Неделя 06 '19 26 78% +8.5% +10.9% +$170.1 6.5%
Неделя 05 '19 25 75% -7.4% -9.9% $-148.5 12.5%
Неделя 04 '19 21 63% +6.5% +10.4% +$130.8 6.0%
Неделя 03 '19 22 66% -10.1% -15.3% $-201.6 14.0%
Неделя 02 '19 39 117% +14.7% +12.5% +$293.4 10.5%
Неделя 49 '18 35 105% +39.1% +37.2% +$781.2 7.5%
Неделя 48 '18 57 171% -11.8% -6.9% $-236.7 33.7%
Неделя 47 '18 20 60% +11.6% +19.4% +$232.8 7.5%
Неделя 46 '18 38 114% +16.3% +14.3% +$325.2 9.2%
Неделя 45 '18 51 153% -3.5% -2.3% $-69.9 19.6%
Неделя 44 '18 82 246% -11.1% -4.5% $-221.7 24.9%
Неделя 43 '18 100 300% +27.0% +9.0% +$539.7 22.0%
Неделя 42 '18 46 138% -10.6% -7.7% $-211.8 14.5%
Неделя 41 '18 35 105% +3.7% +3.6% +$75.0 12.7%
Неделя 40 '18 68 204% -29.0% -14.2% $-579.3 31.8%
Неделя 39 '18 57 171% +24.2% +14.2% +$484.5 16.6%
Неделя 38 '18 51 153% +22.9% +14.9% +$457.2 12.4%
Последние 50 рассчитанных прогнозов
Дата Сп. Событие Пр. Ст. Кф. Бк. Приб.
Май 31 SOC
 
Cracovia - Jagiellonia
Ф1 -0.25 3.00% 1.95 Pin -3.00%
Май 31 SOC
 
Vejle - Naestved
Ф1 -1.25 3.00% 1.93 Pin -3.00%
Май 31 SOC
 
Heidenheim - Aue
Ф1 -0.5 3.00% 1.94 Pin +2.82%
Май 31 SOC
 
Munich 1860 - Duisburg
ТБ 2.75 3.00% 1.94 Pin +2.82%
Май 30 SOC
 
Wolfsburg - Eintracht Frankfurt
Ф1 -0.5 3.00% 1.96 Pin -3.00%
Май 30 SOC
 
Hertha Berlin - Augsburg
Ф2 +0.5 3.00% 1.98 Pin -3.00%
Май 30 SOC
 
Mainz - Hoffenheim
Ф2 0 3.00% 1.94 Pin +2.82%
Май 30 SOC
 
Meppen - Wurzburger Kickers
Ф2 +0.25 3.00% 1.93 Pin +2.79%
Май 30 SOC
 
Mannheim - Uerdingen
ТБ 2.5 3.00% 1.93 Pin +2.79%
Май 30 SOC
 
Koge - Hvidovre
ТБ 2.5 3.00% 1.94 Pin -3.00%
Май 27 SOC
 
Augsburg - Paderborn
Ф1 -0.5 3.00% 1.97 Pin -3.00%
Май 27 SOC
 
RB Leipzig - Hertha Berlin
Ф1 -1.5 3.00% 1.99 Pin -3.00%
Май 27 SOC
 
Bohemians 1905 - Teplice
Ф2 +0.5 3.00% 1.95 Pin -3.00%
Май 26 SOC
 
Werder Bremen - B. Monchengladbach
ТБ 3 3.00% 1.95 Pin -3.00%
Май 26 SOC
 
Wehen - Sandhausen
ТБ 2.5 3.00% 1.97 Pin -3.00%
Май 26 SOC
 
Dortmund - Bayern Munich
Ф1 +0.5 3.00% 1.97 Pin -3.00%
Май 24 SOC
 
Schalke - Augsburg
ТБ 2.5 3.00% 1.95 Pin +2.85%
Май 23 SOC
 
Wolfsburg - Dortmund
Ф2 -0.5 3.00% 1.93 Pin +2.79%
Май 23 SOC
 
B. Monchengladbach - Bayer Leverkusen
ТБ 3.25 3.00% 1.95 Pin +2.85%
Мар 16 SOC
 
Antalyaspor - Sivasspor
Ф2 -0.25 3.00% 1.95 Pin -3.00%
Мар 16 SOC
$
 
Altinordu - Balikesirspor
Ф2 +1 3.00% 1.93 Pin +2.79%
Мар 16 SOC
 
Club America - Cruz Azul
Ф1 0 3.00% 1.93 Pin -3.00%
Мар 15 SOC
 
Toluca - Atlas
Ф1 -0.5 3.00% 1.97 Pin -3.00%
Мар 15 SOC
 
Galatasaray - Besiktas
Ф1 -0.25 3.00% 1.93 Pin -1.50%
Мар 15 SOC
 
Trabzonspor - Basaksehir
ТБ 2.75 3.00% 1.93 Pin -3.00%
Мар 14 SOC
 
Konyaspor - Fenerbahce
ТБ 2.25 3.00% 1.95 Pin -3.00%
Мар 14 SOC
 
Alanyaspor - Gaziantep
ТБ 3 3.00% 1.96 Pin -3.00%
Мар 12 SOC
$
 
Olympiacos Piraeus - Wolves
Ф1 +0.25 3.00% 1.93 Pin +1.40%
Мар 12 SOC
$
 
Basaksehir - FC Copenhagen
Ф2 +0.75 3.00% 1.91 Pin -1.50%
Мар 11 SOC
$
 
Paris SG - Dortmund
ТБ 3.5 3.00% 1.93 Pin -3.00%
Мар 11 SOC
 
Yeni Malatyaspor - Trabzonspor
Ф2 -0.5 3.00% 1.96 Pin +2.88%
Мар 11 SOC
 
Sochi - Orenburg
ТБ 2.25 3.00% 1.96 Pin +2.88%
Мар 10 SOC
 
RB Leipzig - Tottenham
Ф1 -1 3.00% 1.94 Pin +2.82%
Мар 10 SOC
$
 
Estudiantes L.P. - Racing Club
Ф2 +0.25 3.00% 1.93 Pin +2.79%
Мар 09 SOC
$
 
Chievo - Cosenza
Ф1 -0.5 3.00% 1.92 Pin +2.76%
Мар 09 SOC
 
Leicester - Aston Villa
ТБ 3 3.00% 1.96 Pin +2.88%
Мар 08 SOC
 
Necaxa - Monarcas
Ф1 -0.25 3.00% 1.94 Pin -3.00%
Мар 08 SOC
 
Betis - Real Madrid
ТБ 3 3.00% 1.95 Pin 0.00%
Мар 08 SOC
 
Benevento - Pescara
ТБ 2.75 3.00% 1.95 Pin +2.85%
Мар 08 SOC
 
Juventus - Inter
Ф1 -0.25 3.00% 1.97 Pin +2.91%
Мар 08 SOC
$
 
Mainz - Dusseldorf
Ф1 -0.5 3.00% 1.93 Pin -3.00%
Мар 08 SOC
 
St Etienne - Bordeaux
Ф2 +0.25 3.00% 1.97 Pin +1.46%
Мар 08 SOC
 
Juve Stabia - Spezia
Ф2 -0.25 3.00% 1.95 Pin -3.00%
Мар 08 SOC
$
 
Wisla - Lech Poznan
Ф2 -0.25 3.00% 1.93 Pin -1.50%
Мар 08 SOC
$
 
Uerdingen - Zwickau
Ф2 +0.25 3.00% 1.93 Pin -3.00%
Мар 08 SOC
 
San Jose Earthquakes - Minnesota United
ТБ 3 3.00% 1.93 Pin +2.79%
Мар 07 SOC
 
Defensa y Justicia - Patronato
Ф2 +0.75 3.00% 1.97 Pin -3.00%
Мар 07 SOC
 
DC United - Inter Miami CF
Ф2 +0.25 3.00% 1.93 Pin -3.00%
Мар 07 SOC
 
FC Dallas - Montreal Impact
Ф1 -1 3.00% 1.95 Pin -3.00%
Мар 07 SOC
 
Almeria - Dep. La Coruna
Ф1 -0.5 3.00% 1.96 Pin +2.88%

Отправка сообщения об ошибке доступна на странице прогноза.
Для перехода на эту страницу щелкните по названию события.
Дата события
Спорт
Прогноз
Ставка
Коэффициент
Букмекерская контора
Прибыль
Сообщить об ошибке