WTA-betss.T.L на Bet-hub.com »
Основные показатели  (За все время)
Чистая прибыль +93.7%
% с оборота +3.0%
Прогнозов сделано 1698  (1422)
Макс. просадка[?]
Средний размер 1.84%
В/П +916 -688 =94
Оборот 3116%
Чистая прибыль +$9367.2
% с оборота +3.0%
Прогнозов сделано 1698
Макс. просадка $7346.5
Средняя ставка $183.5
В/П +916 -688 =94
Оборот $311600
В процентахОт банкролла в $10000
по прогнозампо днямпо неделямпо месяцам
По месяцам  (За все время)
  Месяц Прогнозов Оборот Прибыль, % ROI, % Прибыль, $ Просадка
Июль '19 59 97% -23.2% -23.9% $-2318.7 26.9%
Июнь '19 116 212% -20.5% -9.7% $-2053.4 30.3%
Май '19 233 423% +2.2% +0.5% +$216.7 31.2%
Апрель '19 202 343% -9.4% -2.7% $-939.2 19.4%
Март '19 179 321% +30.9% +9.6% +$3094.3 25.0%
Февраль '19 113 192% +26.9% +14.0% +$2685.8 10.5%
Январь '19 199 374% +7.7% +2.1% +$773.7 19.7%
Декабрь '18 10 18% +4.6% +25.1% +$463.5 2.0%
Ноябрь '18 46 99% +8.6% +8.7% +$859.5 10.7%
Октябрь '18 122 234% +8.2% +3.5% +$823.5 17.7%
Сентябрь '18 130 255% -1.0% -0.4% $-97.5 13.8%
Август '18 56 108% +17.1% +15.9% +$1712.5 11.5%
Июль '18 63 109% +5.4% +5.0% +$544.0 18.3%
Июнь '18 98 180% +11.3% +6.3% +$1132.0 22.5%
Май '18 72 151% +24.7% +16.4% +$2470.5 9.3%
» показать отмеченное
По видам спорта  (За все время)
  Спорт Прогнозов Оборот Прибыль, % ROI, % Прибыль, $
Теннис 1698 3116% +93.7% +3.0% +$9367.2
» показать отмеченное
По букмекерам  (За все время)
  Контора Прогнозов Оборот Прибыль, % ROI, % Прибыль, $
Pinnacle 1141 2116% +48.9% +2.3% +$4894.8
Марафон 319 584% +24.3% +4.2% +$2428.0
Bet365 85 154% -5.2% -3.4% $-522.3
5Dimes_OLD 48 81% +16.8% +20.7% +$1678.5
WilliamHill 34 57% +13.0% +22.8% +$1299.4
Unibet 20 31% -5.6% -18.0% $-558.0
Bwin 19 37% +4.4% +11.8% +$439.9
5Dimes 14 19% -4.5% -23.6% $-452.5
Dafabet_OLD 5 9% +1.9% +21.1% +$190.0
Tonybet 3 6% +0.6% +10.7% +$64.0
SportingBet 3 7% -3.3% -47.1% $-330.0
Sbobet_OLD 2 3% -0.6% -20.6% $-57.6
1xBet 2 6% +3.0% +54.5% +$299.5
Expekt 2 4% +1.9% +45.0% +$193.5
188bet_OLD 1 2% -2.0% -100.0% $-200.0
» показать отмеченное
По неделям  (За все время)
Неделя Прогнозов Оборот Прибыль, % ROI, % Прибыль, $ Просадка
Неделя 28 '19 15 26% -15.2% -58.6% $-1522.5 17.1%
Неделя 27 '19 44 71% -8.0% -11.2% $-796.2 19.8%
Неделя 26 '19 17 32% -3.5% -11.2% $-353.6 7.4%
Неделя 25 '19 37 73% -6.8% -9.3% $-677.0 10.2%
Неделя 24 '19 37 70% -8.5% -12.2% $-848.9 14.1%
Неделя 23 '19 16 26% -8.3% -31.8% $-825.9 8.3%
Неделя 22 '19 59 100% -23.2% -23.2% $-2322.4 31.2%
Неделя 21 '19 61 118% +15.2% +12.9% +$1518.4 10.6%
Неделя 20 '19 38 66% -2.9% -4.5% $-293.1 7.8%
Неделя 19 '19 36 59% +14.6% +24.7% +$1457.3 4.8%
Неделя 18 '19 68 127% -2.1% -1.7% $-211.0 18.4%
Неделя 17 '19 63 105% +5.1% +4.8% +$505.6 10.1%
Неделя 16 '19 10 18% -0.9% -5.1% $-93.5 5.2%
Неделя 15 '19 43 74% -5.0% -6.8% $-502.9 10.3%
Неделя 14 '19 66 113% -1.3% -1.1% $-128.9 11.5%
Неделя 13 '19 25 37% -2.5% -6.7% $-249.2 5.6%
Неделя 12 '19 66 124% -8.2% -6.6% $-823.8 22.2%
Неделя 11 '19 35 59% +16.7% +28.4% +$1674.5 6.0%
Неделя 10 '19 41 81% +16.3% +20.2% +$1626.0 7.0%
Неделя 09 '19 35 62% +16.2% +26.2% +$1623.4 4.5%
Неделя 08 '19 42 73% +9.4% +12.9% +$938.4 6.5%
Неделя 07 '19 30 51% -2.3% -4.5% $-227.0 8.7%
Неделя 06 '19 8 13% -1.4% -10.4% $-135.8 3.3%
Неделя 05 '19 39 64% +21.7% +33.9% +$2167.4 6.9%
Неделя 04 '19 18 37% -4.6% -12.5% $-456.5 10.5%
Неделя 03 '19 68 125% +9.9% +7.9% +$988.0 10.7%
Неделя 02 '19 45 87% -0.4% -0.5% $-39.6 11.8%
Неделя 01 '19 39 76% -5.3% -7.0% $-532.0 17.9%
Неделя 01 '18 2 4% +2.3% +57.0% +$228.0 0.0%
Неделя 52 '18 8 14% +2.4% +16.2% +$235.5 2.0%
Неделя 46 '18 20 41% +0.9% +2.2% +$90.0 6.2%
Неделя 45 '18 14 32% +15.7% +49.1% +$1570.5 2.5%
Неделя 44 '18 20 38% -6.7% -17.3% $-666.5 9.8%
Неделя 43 '18 6 14% +3.0% +20.4% +$296.0 3.6%
Неделя 42 '18 30 56% -12.4% -22.4% $-1243.3 14.0%
Неделя 41 '18 51 100% +5.7% +5.7% +$570.1 6.6%
Неделя 40 '18 27 52% +10.7% +20.5% +$1066.2 7.3%
Неделя 39 '18 41 80% +2.2% +2.7% +$217.0 10.4%
Неделя 38 '18 39 78% +0.4% +0.5% +$38.0 6.6%
Неделя 37 '18 30 57% -0.1% -0.1% $-6.5 9.4%
Неделя 36 '18 12 25% +0.2% +0.9% +$22.5 5.0%
Неделя 35 '18 46 89% +12.9% +14.4% +$1285.0 11.5%
Неделя 34 '18 8 18% -0.7% -4.2% $-74.0 3.3%
Неделя 33 '18 10 17% +1.3% +7.8% +$133.0 3.0%
Неделя 28 '18 5 10% +1.1% +10.8% +$108.0 4.0%
Неделя 27 '18 58 99% +4.4% +4.4% +$436.0 18.3%
Неделя 26 '18 21 39% +11.3% +29.0% +$1131.0 4.0%
Неделя 25 '18 26 47% +11.6% +24.9% +$1157.5 4.3%
Неделя 24 '18 33 58% +3.4% +5.9% +$336.5 8.5%
Неделя 23 '18 6 13% -0.3% -2.3% $-30.0 7.0%
Неделя 22 '18 46 99% -0.7% -0.7% $-67.0 16.6%
Неделя 21 '18 25 48% +8.5% +17.7% +$848.5 6.5%
Неделя 20 '18 13 27% +2.3% +8.4% +$226.0 4.4%
Последние 50 рассчитанных прогнозов
Дата Сп. Событие Пр. Ст. Кф. Бк. Приб.
Июл 13 T
 
Doi M. - Kovinic D.
П2 2.50% 1.63 Pin -2.50%
Июл 11 T
 
Ferro F. - Kawa K.
С форой по сетам
Ф2 +1.5 2.00% 1.83 МФ +1.66%
Июл 11 T
 
Svitolina E. - Halep S.
С форой по сетам
Ф1 +1.5 2.00% 1.83 МФ -2.00%
Июл 11 T
 
Larsson J. - Krunic A.
П1 2.00% 1.90 Pin -2.00%
Июл 11 T
 
Vikhlyantseva N. - Kovinic D.
П1 2.00% 1.72 Pin -2.00%
Июл 09 T
 
Strycova B. - Konta J.
П2 2.50% 1.41 Pin -2.50%
Июл 09 T
 
Svitolina E. - Muchova K.
П2 0.50% 2.87 Pin -0.50%
Июл 09 T
 
Svitolina E. - Muchova K.
С форой по сетам
Ф2 +1.5 1.50% 1.80 МФ -1.50%
Июл 09 T
 
Riske A. - Williams S.
П1 0.50% 4.10 МФ -0.50%
Июл 09 T
 
Riske A. - Williams S.
С форой по сетам
Ф1 +1.5 1.50% 2.15 Pin +1.73%
Июл 09 T
 
Ferro F. - Celik S.
Ф1 -6.5 2.50% 1.51 МФ -2.50%
Июл 08 T
 
Muchova K. - Pliskova Ka.
Ф2 -5 2.00% 1.76 Pin -2.00%
Июл 08 T
 
Zhang S. - Yastremska D.
П2 2.50% 1.55 Pin -2.50%
Июл 08 T
 
Barty A. - Riske A.
ТБ 21 0.50% 2.56 Pin +0.78%
Июл 08 T
 
Barty A. - Riske A.
ТБ 18.5 1.50% 1.74 МФ +1.11%
Июл 06 T
 
Williams S. - Goerges J.
П2 2.00% 2.66 Pin -2.00%
Июл 06 T
 
Barty A. - Dart H.
Ф1 -6.5 2.00% 1.69 Pin +1.38%
Июл 06 T
 
Linette M. - Kvitova P.
Ф2 -4.5 2.50% 1.59 МФ +1.47%
Июл 05 T
 
Yastremska D. - Golubic V.
Ф1 -4 2.50% 1.59 МФ +1.47%
Июл 05 T
 
Hsieh S-W. - Pliskova Ka.
Ф2 -6 0.50% 2.75 Pin -0.50%
Июл 05 T
 
Hsieh S-W. - Pliskova Ka.
Ф2 -4 2.00% 1.51 Pin -2.00%
Июл 05 T
 
Martic P. - Collins D. R.
П1 2.50% 1.49 Pin +1.23%
Июл 05 T
 
Svitolina E. - Sakkari M.
ТБ 21.5 2.00% 1.93 МФ +1.86%
Июл 04 T
 
Kanepi K. - Bencic B.
Ф2 -4.5 2.00% 1.72 365 +1.44%
Июл 04 T
 
Siniakova K. - Konta J.
Ф2 -5.5 0.50% 2.49 МФ -0.50%
Июл 04 T
 
Siniakova K. - Konta J.
Ф2 -4 1.50% 1.78 Pin +1.17%
Июл 04 T
 
Mladenovic K. - Kvitova P.
Ф2 -5.5 0.50% 2.48 Pin +0.74%
Июл 04 T
 
Mladenovic K. - Kvitova P.
Ф2 -4 1.50% 1.79 Pin +1.19%
Июл 04 T
 
Siegemund L. - Strycova B.
Ф2 -4 2.50% 1.48 Pin +1.20%
Июл 03 T
 
Collins D. R. - Sevastova A.
Ф2 -5 2.00% 2.14 Pin -2.00%
Июл 03 T
 
Martic P. - Potapova A.
Ф1 -4.5 0.70% 1.87 Pin -0.70%
Июл 03 T
 
Martic P. - Potapova A.
Ф1 -4 1.30% 1.63 Pin -1.30%
Июл 03 T
 
Keys M. - Hercog P.
ТБ 20 2.00% 1.79 Pin -2.00%
Июл 03 T
 
Wozniacki C. - Kudermetova V.
П2 0.50% 2.66 МФ -0.50%
Июл 03 T
 
Wozniacki C. - Kudermetova V.
С форой по сетам
Ф2 +1.5 1.50% 1.65 Pin -1.50%
Июл 03 T
 
M.Keys vs P.Hercog
ставка на количество сетов
ТБ 2.5 0.50% 3.14 МФ -0.50%
Июл 03 T
 
Kenin S. - Yastremska D.
П1 3.00% 1.65 Pin -3.00%
Июл 03 T
 
Halep S. - Buzarnescu M.
Ф2 +5.5 2.50% 1.90 МФ +2.25%
Июл 03 T
 
Golubic V. - Putintseva Y.
С форой по сетам
Ф2 -1.5 0.50% 2.06 Pin -0.50%
Июл 03 T
 
Golubic V. - Putintseva Y.
П2 2.50% 1.44 Pin -2.50%
Июл 03 T
 
Svitolina E. - Gasparyan M.
П2 0.80% 2.63 МФ -0.80%
Июл 03 T
 
Svitolina E. - Gasparyan M.
С форой по сетам
Ф2 +1.5 1.70% 1.68 МФ 0.00%
Июл 03 T
 
Brengle M. - Muchova K.
П1 0.70% 2.75 365 -0.70%
Июл 03 T
 
Brengle M. - Muchova K.
С форой по сетам
Ф1 +1.5 1.30% 1.71 МФ -1.30%
Июл 03 T
 
Bouzkova M. - Sakkari M.
Ф2 -4 2.00% 1.63 Pin +1.26%
Июл 02 T
 
Juvan K. - Pliskova Kr.
П2 2.00% 1.78 Pin -2.00%
Июл 02 T
 
Pavlyuchenkova A. - Bencic B.
Ф2 -6 0.70% 2.70 МФ +1.19%
Июл 02 T
 
Pavlyuchenkova A. - Bencic B.
Ф2 -4.5 1.80% 1.71 МФ +1.28%
Июл 02 T
 
Maria T. - Kerber A.
ТБ 18 2.00% 1.74 МФ +1.48%
Июл 02 T
 
Wang Y. - Martincova T.
П2 0.50% 2.38 МФ -0.50%

Отправка сообщения об ошибке доступна на странице прогноза.
Для перехода на эту страницу щелкните по названию события.
Дата события
Спорт
Прогноз
Ставка
Коэффициент
Букмекерская контора
Прибыль
Сообщить об ошибке