Логин:
Пароль:
Основные показатели  (За все время)
Чистая прибыль +398.3%
% с оборота +4.8%
Прогнозов сделано 6741  (6715)
Макс. просадка[?]
Средний размер 1.22%
В/П +3278 -2941 =522
Оборот 8241%
Чистая прибыль +$19914.4
% с оборота +4.8%
Прогнозов сделано 6741
Макс. просадка $2668.7
Средняя ставка $61.1
В/П +3278 -2941 =522
Оборот $412032
В процентахОт банкролла в $5000
по прогнозампо днямпо неделямпо месяцам
По типу ввода  (За все время)
  Уровень ввода Прогнозов Прибыль, % ROI, % Прибыль, $
100% верификация  [?] 3781 +52.4% +1.4% +$2621.1
Коэффициент из линии  [?] 1304 +72.7% +3.0% +$3635.6
Ручной ввод  [?] 1066 +256.4% +20.5% +$12821.4
Событие из линии  [?] 590 +16.7% +2.3% +$836.4
» показать отмеченное
По месяцам  (За все время)
  Месяц Прогнозов Оборот Прибыль, % ROI, % Прибыль, $ Просадка
Май '24 5 3% +0.3% +7.4% +$13.0 1.0%
Апрель '24 37 19% -0.5% -2.9% $-26.5 4.0%
Март '24 30 13% +0.5% +3.7% +$24.7 1.7%
Февраль '24 20 12% -3.4% -28.5% $-171.0 3.9%
Январь '24 22 9% +1.3% +13.7% +$64.8 1.4%
Декабрь '23 30 15% -1.1% -7.5% $-57.4 3.8%
Ноябрь '23 32 23% -2.3% -10.2% $-117.1 3.5%
Октябрь '23 31 29% -1.0% -3.7% $-52.3 7.2%
Сентябрь '23 16 8% +0.1% +1.2% +$4.7 1.0%
Август '23 30 24% -2.7% -11.0% $-132.5 4.8%
Июль '23 33 17% +0.3% +2.1% +$17.5 2.6%
Июнь '23 19 10% -2.8% -29.8% $-141.8 3.1%
Май '23 23 15% +3.9% +25.6% +$193.0 1.0%
Апрель '23 66 49% -6.3% -13.0% $-315.6 6.6%
Март '23 34 18% +3.7% +20.8% +$185.8 1.5%
Февраль '23 48 33% -1.4% -4.3% $-70.5 5.6%
Январь '23 32 24% -2.2% -9.2% $-112.5 3.2%
Декабрь '22 20 14% +4.0% +29.2% +$199.7 3.0%
Ноябрь '22 18 9% +2.2% +24.2% +$109.0 1.5%
Октябрь '22 8 4% -1.5% -38.1% $-76.2 1.5%
Сентябрь '22 21 12% +4.5% +37.2% +$227.0 1.5%
Август '22 19 13% +0.2% +1.3% +$8.5 2.7%
Июль '22 16 9% +5.4% +60.6% +$272.5 0.5%
Июнь '22 30 25% +4.0% +15.9% +$202.0 3.5%
Май '22 79 72% -3.8% -5.4% $-191.8 8.0%
Апрель '22 49 29% +1.9% +6.6% +$95.0 5.1%
Март '22 69 36% -0.8% -2.3% $-41.0 8.6%
Февраль '22 35 21% +6.0% +29.3% +$301.6 1.5%
Январь '22 100 57% +1.2% +2.1% +$59.5 8.0%
Декабрь '21 87 53% +3.5% +6.5% +$174.7 4.3%
Ноябрь '21 49 29% +1.2% +4.3% +$61.2 2.6%
Октябрь '21 33 20% +6.0% +30.7% +$299.4 2.0%
Сентябрь '21 59 30% +1.7% +5.9% +$86.5 3.1%
Август '21 39 25% -3.7% -15.3% $-187.0 5.5%
Июль '21 29 17% -1.1% -6.6% $-57.3 3.0%
Июнь '21 47 31% +5.2% +16.8% +$259.8 2.6%
Май '21 33 18% +8.9% +50.0% +$442.6 1.5%
Апрель '21 52 29% +1.2% +4.1% +$60.0 3.7%
Март '21 58 32% -1.3% -4.0% $-63.3 3.4%
Февраль '21 50 29% +4.3% +15.2% +$216.3 3.7%
Январь '21 77 60% +10.1% +16.8% +$505.7 3.7%
Декабрь '20 60 40% -1.5% -3.7% $-75.0 4.9%
Ноябрь '20 33 26% +10.1% +38.6% +$503.9 1.2%
Октябрь '20 96 65% +0.1% +0.1% +$2.8 7.8%
Сентябрь '20 73 45% +4.1% +9.0% +$203.5 3.1%
Август '20 88 73% +0.2% +0.3% +$9.2 6.1%
Июль '20 28 20% +10.0% +51.0% +$499.9 2.0%
Июнь '20 24 20% +3.1% +15.3% +$154.5 2.2%
Май '20 56 35% +0.4% +1.0% +$17.7 5.3%
Апрель '20 5 4% -2.5% -55.6% $-125.0 2.5%
Март '20 26 21% +9.8% +47.5% +$489.1 1.1%
Февраль '20 39 26% +8.5% +32.6% +$427.2 1.6%
Январь '20 61 45% -0.5% -1.2% $-26.0 6.4%
Декабрь '19 70 46% +3.7% +8.0% +$184.2 5.8%
Ноябрь '19 69 47% +7.0% +15.0% +$352.5 4.4%
Октябрь '19 29 20% +10.4% +53.0% +$519.0 2.5%
Сентябрь '19 93 86% -4.2% -4.9% $-209.0 11.4%
Август '19 145 129% -3.3% -2.6% $-164.0 16.4%
Июль '19 61 45% +4.7% +10.4% +$233.7 5.2%
Июнь '19 69 42% -0.2% -0.4% $-7.5 5.8%
Май '19 90 90% +0.2% +0.2% +$9.5 12.4%
Апрель '19 47 46% +1.0% +2.1% +$48.0 7.6%
Март '19 80 69% +8.1% +11.7% +$405.2 4.3%
Февраль '19 77 71% +18.4% +26.1% +$919.8 2.2%
Январь '19 149 148% -8.4% -5.7% $-421.0 18.2%
Декабрь '18 118 118% +24.4% +20.6% +$1218.0 7.9%
Ноябрь '18 68 68% +23.2% +34.2% +$1162.5 3.1%
Октябрь '18 115 111% -18.8% -17.0% $-942.3 23.4%
Сентябрь '18 107 108% -2.0% -1.8% $-97.7 12.4%
Август '18 44 46% -4.2% -9.3% $-212.3 6.0%
Июль '18 25 32% +2.1% +6.6% +$105.0 7.4%
Июнь '18 29 37% -1.4% -3.9% $-71.3 5.3%
Май '18 18 18% +0.1% +0.8% +$7.0 6.2%
Апрель '18 24 43% +5.0% +11.7% +$250.8 4.0%
Март '18 34 37% +10.2% +27.4% +$510.2 2.3%
Февраль '18 67 72% +0.9% +1.2% +$45.0 6.8%
Январь '18 30 42% +0.3% +0.8% +$17.1 8.0%
Декабрь '17 47 64% -8.1% -12.7% $-405.5 9.0%
Ноябрь '17 33 53% +1.0% +1.9% +$50.0 4.0%
Октябрь '17 21 42% +4.4% +10.5% +$220.0 10.0%
Сентябрь '17 11 22% +1.1% +4.9% +$54.0 8.0%
Август '17 2 2% +0.4% +29.3% +$22.0 0.5%
Июнь '17 70 83% +9.5% +11.4% +$472.5 12.0%
Май '17 30 52% +0.5% +0.9% +$22.7 8.0%
Апрель '17 18 30% +4.2% +14.1% +$212.0 4.0%
Март '17 88 130% +11.7% +9.0% +$585.5 16.3%
Февраль '17 32 47% +7.6% +16.1% +$378.0 6.3%
Январь '17 79 146% -18.8% -12.8% $-937.5 22.5%
Декабрь '16 44 58% +1.3% +2.2% +$65.2 6.0%
Ноябрь '16 29 57% +7.8% +13.9% +$391.8 5.8%
Октябрь '16 64 84% +4.6% +5.5% +$230.5 14.0%
Сентябрь '16 137 209% +32.8% +15.7% +$1641.2 13.5%
Август '16 24 36% +1.5% +4.2% +$74.5 5.6%
Июль '16 55 59% -6.5% -11.1% $-327.0 10.6%
Июнь '16 13 13% +4.4% +32.7% +$220.5 2.1%
Май '16 76 137% -27.5% -20.1% $-1372.7 29.3%
Апрель '16 23 46% +1.5% +3.2% +$72.9 13.3%
Март '16 34 60% -12.1% -20.2% $-605.0 16.7%
Февраль '16 30 48% +8.7% +18.2% +$437.5 7.0%
Январь '16 51 102% +4.8% +4.7% +$239.2 8.7%
Декабрь '15 27 49% +6.5% +13.3% +$325.1 5.8%
Ноябрь '15 71 181% +10.6% +5.8% +$528.7 15.3%
Октябрь '15 57 114% -4.6% -4.0% $-230.0 11.7%
Сентябрь '15 48 88% -6.3% -7.2% $-315.0 10.3%
Август '15 34 65% +7.7% +11.8% +$383.0 7.9%
Июль '15 51 104% -7.5% -7.2% $-375.8 14.8%
Июнь '15 38 66% +18.7% +28.3% +$933.5 3.6%
Май '15 68 111% +7.6% +6.9% +$381.8 10.8%
Апрель '15 39 56% +2.7% +4.9% +$136.3 4.0%
Март '15 54 91% +2.1% +2.3% +$105.5 12.5%
Февраль '15 25 36% +5.3% +14.7% +$263.9 5.1%
Январь '15 147 293% +1.9% +0.7% +$97.1 21.6%
Декабрь '14 42 82% -17.6% -21.5% $-881.2 19.3%
Ноябрь '14 58 110% +0.4% +0.4% +$20.4 11.0%
Октябрь '14 59 118% -16.1% -13.6% $-803.0 18.1%
Сентябрь '14 39 75% +6.8% +9.1% +$339.5 11.1%
Август '14 68 94% -5.0% -5.3% $-251.1 17.4%
Июль '14 42 56% +10.0% +17.9% +$501.9 7.5%
Июнь '14 58 79% -2.8% -3.5% $-137.7 12.9%
Май '14 46 64% +11.1% +17.3% +$552.7 6.8%
Апрель '14 82 139% +15.1% +10.8% +$753.3 7.3%
Март '14 101 230% +39.4% +17.1% +$1970.2 12.9%
Февраль '14 97 208% +18.7% +9.0% +$932.8 24.9%
Январь '14 114 213% -5.6% -2.6% $-282.1 21.8%
Декабрь '13 132 270% +11.9% +4.4% +$592.6 27.6%
Ноябрь '13 136 247% +28.3% +11.5% +$1415.3 22.8%
Октябрь '13 64 135% +33.6% +24.9% +$1681.6 10.0%
Сентябрь '13 62 186% +39.9% +21.5% +$1995.0 9.3%
Август '13 39 125% -13.6% -10.8% $-678.0 34.0%
» показать отмеченное
По времени ввода (Мск, GMT+3)
По коэффициентам (прибыль)
Распределение по времени ввода Распределение по времени ввода
По видам спорта  (За все время)
  Спорт Прогнозов Оборот Прибыль, % ROI, % Прибыль, $
Хоккей 1932 2558% +59.7% +2.3% +$2984.3
Теннис 1396 2029% -11.1% -0.5% $-553.7
Футбол 1366 1710% +95.4% +5.6% +$4770.4
Баскетбол 669 553% +67.5% +12.2% +$3374.7
Гандбол 515 427% +53.8% +12.6% +$2690.9
Скачки 209 208% +65.8% +31.7% +$3289.8
Шахматы 193 280% +19.1% +6.8% +$955.9
Волейбол 120 98% -0.6% -0.6% $-31.0
Регби 103 134% +6.2% +4.6% +$310.4
Прочее 91 75% +9.9% +13.2% +$494.7
Футзал 34 29% -1.4% -4.9% $-70.5
Зимние спорты 19 37% +7.9% +21.5% +$397.5
Наст. теннис 18 26% +12.1% +46.5% +$604.5
Амер. футбол 16 16% -2.5% -15.5% $-124.0
Боевые искусства 16 12% -1.3% -10.7% $-64.5
Бейсбол 15 14% +4.3% +31.4% +$213.7
Боевые искусства 10 10% -3.1% -31.1% $-155.5
Покер 4 12% +12.5% +103.9% +$623.2
Снукер 4 4% -1.7% -42.0% $-84.1
UFC 4 2% +0.2% +10.9% +$10.9
Бокс 3 3% +3.1% +103.3% +$154.9
Биатлон 2 1% +0.1% +9.5% +$4.8
Киберспорт 1 2% +1.9% +97.0% +$97.0
1 0% +0.4% +80.0% +$20.0
» показать отмеченное
По букмекерам  (За все время)
  Контора Прогнозов Оборот Прибыль, % ROI, % Прибыль, $
Pinnacle 3223 4821% -2.4% -0.0% $-118.0
Марафон 875 949% +36.5% +3.8% +$1825.8
Bet365 468 429% +103.6% +24.2% +$5179.9
WilliamHill 302 243% +21.5% +8.9% +$1074.5
1xСтавка 256 166% +8.3% +5.0% +$415.5
Sbobet_OLD 234 283% +43.4% +15.3% +$2167.6
Bwin 193 164% +34.1% +20.8% +$1707.5
5Dimes_OLD 154 217% -2.1% -1.0% $-107.5
1xBet 142 104% +3.0% +2.9% +$151.6
Unibet 115 106% +6.9% +6.5% +$345.5
10bet 109 103% +17.3% +16.8% +$866.2
BetFair_OLD 95 200% +81.5% +40.7% +$4075.8
188bet_OLD 89 74% +6.2% +8.3% +$308.4
Бетсити 85 69% +14.0% +20.4% +$699.5
Dafabet_OLD 73 56% +0.1% +0.2% +$7.0
LeonBets 66 46% +6.5% +14.1% +$323.3
Expekt 49 40% +5.3% +13.2% +$263.5
Dafabet 44 30% +8.9% +29.8% +$446.1
SportingBet 41 36% +1.0% +2.9% +$52.2
188bet 37 23% -0.9% -4.0% $-45.8
Sbobet 33 22% -0.2% -1.0% $-11.0
5Dimes 16 15% -6.7% -44.9% $-336.7
PaddyPower 11 10% +2.9% +28.1% +$147.5
Фон 11 9% +1.4% +15.8% +$71.0
Titanbet 9 9% +1.6% +17.7% +$79.5
WinLineBet 8 13% +5.1% +39.3% +$255.5
Tonybet 3 5% +1.4% +28.0% +$70.0
» показать отмеченное
Последние 25 рассчитанных прогнозов
Дата Сп. Событие Пр. Ст. Кф. Бк. Приб.
Май 03 IH
 
Toronto Maple Leafs - Boston Bruins
Включая овертайм
П2 0.50% 1.99 Pin -0.50%
Май 02 IH
 
Edmonton Oilers - Los Angeles Kings
Основное время
П1 1.00% 1.91 Pin +0.91%
Май 01 IH
 
Dallas Stars - Vegas Golden Knights
Ф1 -0.25 1.00% 1.85 1xRu +0.85%
Май 01 SOC
 
Dortmund - PSG
Ф2 0 0.50% 1.78 Pin -0.50%
Май 01 IH
 
Vancouver Canucks - Nashville Predators
Включая овертайм
П1 0.50% 1.80 Pin -0.50%
Апр 30 IH
 
Boston Bruins - Toronto Maple Leafs
Ф1 -0.25 0.50% 1.86 1xRu -0.25%
Апр 30 SOC
 
Bayern Munich - Real Madrid
Ф2 0 0.50% 2.04 Pin 0.00%
Апр 29 IH
 
Los Angeles Kings - Edmonton Oilers
Ф2 -0.25 0.50% 1.76 1xRu +0.38%
Апр 29 IH
 
Washington Capitals - New York Rangers
Regulation Time · Основное время
П2 0.50% 1.94 1xRu +0.47%
Апр 28 IH
 
Nashville Predators - Vancouver Canucks
Ф2 0.25 0.50% 1.87 1xRu +0.22%
Апр 28 IH
 
Colorado Avalanche - Winnipeg Jets
Ф1 -0.25 0.50% 1.87 1xRu +0.43%
Апр 28 IH
 
Toronto Maple Leafs - Boston Bruins
Включая овертайм
П2 0.50% 2.15 Pin +0.57%
Апр 27 IH
 
New York Islanders - Carolina Hurricanes
Основное время
П2 0.50% 1.95 365 -0.50%
Апр 27 SOC
 
RB Leipzig - Dortmund
Ф2 +1 0.50% 2.04 Pin -0.50%
Апр 26 IH
 
Washington Capitals - New York Rangers
Regulation Time · Основное время
П2 0.50% 2.04 1xRu +0.52%
Апр 25 IH
 
Tampa Bay Lightning - Florida Panthers
Основное время
ТМ 6 0.50% 1.79 Pin -0.50%
Апр 25 IH
 
Dallas Stars - Vegas Golden Knights
Ф1 -0.25 0.50% 1.84 1xRu -0.50%
Апр 24 IH
 
Vancouver Canucks - Nashville Predators
Ф1 -0.25 0.50% 1.86 1xRu -0.50%
Апр 23 IH
 
Dallas Stars - Vegas Golden Knights
Ф1 -0.25 0.50% 1.98 1xRu -0.50%
Апр 22 IH
 
Vancouver Canucks - Nashville Predators
Ф1 -0.25 0.50% 1.91 1xRu +0.46%
Апр 21 IH
 
New York Rangers - Washington Capitals
Regulation Time · Основное время
П1 0.50% 1.82 1xRu +0.41%
Апр 21 IH
 
Florida Panthers - Tampa Bay Lightning
Ф1 -0.25 0.50% 1.81 1xRu +0.40%
Апр 20 IH
 
Carolina Hurricanes - New York Islanders
Regulation Time · Основное время
П1 0.50% 1.82 1xRu +0.41%
Апр 20 IH
 
Metallurg Magnitogorsk - Lokomotiv Yaroslavl
ТМ 4.75 0.50% 1.83 1xRu +0.41%
Апр 17 SOC
 
Manchester City - Real Madrid
Ф2 +1 0.50% 1.83 Pin +0.41%

Отправка сообщения об ошибке доступна на странице прогноза.
Для перехода на эту страницу щелкните по названию события.
Дата события
Спорт
Прогноз
Ставка
Коэффициент
Букмекерская контора
Прибыль
Сообщить об ошибке
Аналитика
Новые автоставки
Рассылка Ставок
MadMaxx $1400 [8]
Totalradar1 $1000 [5]
Flakk $510 [6]
Nazgul827 $208 [1]
Ten-tour $200 [1]
STAVKA-DAY $189 [3]
TenRange1 $117 [1]
NBA-Tips100 $69 [1]
Показать все
Новые прогнозы