Логин:
Пароль:
 

Bashiba.UN.L

 |  Bashiba

Все поступления от продаж данной рассылки будут перечисляться на поддержку ВСУ.

Основные показатели  (За все время)
Чистая прибыль +1295.1%
% с оборота +7.4%
Прогнозов сделано 10726  (8384)
Макс. просадка[?]
Средний размер 1.63%
В/П +6042 -4255 =429
Оборот 17440%
Чистая прибыль +$129510.5
% с оборота +7.4%
Прогнозов сделано 10726
Макс. просадка $6486.9
Средняя ставка $162.6
В/П +6042 -4255 =429
Оборот $1744032
В процентахОт банкролла в $10000
по прогнозампо днямпо неделямпо месяцам
По типу ввода  (За все время)
  Уровень ввода Прогнозов Прибыль, % ROI, % Прибыль, $
Событие из линии  [?] 4244 +674.5% +9.1% +$67448.5
Коэффициент из линии  [?] 4158 +131.7% +2.2% +$13165.3
100% верификация  [?] 2193 +435.5% +12.2% +$43549.5
Ручной ввод  [?] 131 +53.5% +15.5% +$5347.2
» показать отмеченное
По месяцам  (За все время)
  Месяц Прогнозов Оборот Прибыль, % ROI, % Прибыль, $ Просадка
Декабрь '22 438 438% -10.8% -2.5% $-1077.4 24.4%
Ноябрь '22 568 408% +12.5% +3.1% +$1247.7 25.1%
Октябрь '22 201 176% +0.2% +0.1% +$16.0 10.8%
Сентябрь '22 391 520% +0.9% +0.2% +$89.3 27.5%
Август '22 337 555% +18.0% +3.2% +$1798.4 27.2%
Июль '22 299 508% +25.1% +4.9% +$2507.3 17.6%
Июнь '22 345 720% +50.1% +7.0% +$5012.0 22.0%
Май '22 352 704% +25.3% +3.6% +$2533.6 34.0%
Апрель '22 228 299% +11.6% +3.9% +$1162.6 23.3%
Сентябрь '21 9 24% -6.1% -25.3% $-607.8 8.0%
Август '21 35 95% -5.6% -6.0% $-564.9 14.4%
Апрель '21 191 362% +0.8% +0.2% +$83.0 26.6%
Март '21 122 153% +1.4% +0.9% +$141.0 9.7%
Февраль '21 231 408% -31.1% -7.6% $-3108.3 44.8%
Январь '21 211 334% -10.2% -3.0% $-1019.5 26.8%
Декабрь '20 148 258% +10.6% +4.1% +$1064.0 14.2%
Ноябрь '20 114 186% +20.4% +11.0% +$2035.8 11.3%
Октябрь '20 126 212% +0.5% +0.2% +$46.6 15.0%
Сентябрь '20 283 375% +48.3% +12.9% +$4830.3 12.9%
Август '20 193 325% +2.7% +0.8% +$271.7 22.6%
Март '20 49 75% +23.9% +31.9% +$2389.3 3.5%
Февраль '20 126 207% -8.4% -4.1% $-840.2 35.1%
Январь '20 288 423% +30.6% +7.2% +$3064.5 16.2%
Декабрь '19 222 372% +0.6% +0.2% +$56.9 21.5%
Ноябрь '19 296 487% +40.9% +8.4% +$4086.4 13.5%
Октябрь '19 94 183% +12.6% +6.9% +$1262.4 9.0%
Сентябрь '19 132 255% +51.4% +20.2% +$5139.6 10.0%
Август '19 87 145% +17.2% +11.9% +$1721.8 7.7%
Июль '19 25 28% +6.0% +21.5% +$603.0 2.0%
Июнь '19 36 43% +9.4% +21.9% +$940.0 3.0%
Май '19 41 65% +7.1% +11.0% +$708.0 3.9%
Апрель '19 95 163% +2.7% +1.7% +$271.8 14.0%
Март '19 109 174% +4.7% +2.7% +$466.8 12.4%
Февраль '19 117 180% +22.4% +12.4% +$2242.4 6.6%
Январь '19 121 184% +40.4% +22.0% +$4041.7 14.6%
Декабрь '18 159 244% +37.2% +15.2% +$3719.5 6.9%
Ноябрь '18 211 276% +30.8% +11.2% +$3084.7 10.3%
Октябрь '18 116 193% +25.7% +13.4% +$2575.0 7.3%
Сентябрь '18 121 180% +38.8% +21.6% +$3882.5 12.0%
Август '18 120 186% +26.2% +14.1% +$2616.0 9.0%
Июль '18 62 111% +8.0% +7.2% +$798.0 15.0%
Июнь '18 84 155% +16.7% +10.8% +$1670.0 9.2%
Май '18 90 110% +0.0% +0.0% +$4.0 13.3%
Апрель '18 139 212% +10.3% +4.9% +$1033.5 11.7%
Март '18 15 29% +7.5% +25.7% +$746.2 2.5%
Февраль '18 16 39% +0.1% +0.3% +$12.0 6.0%
Январь '18 44 96% +30.5% +31.7% +$3045.1 6.0%
Декабрь '17 54 91% +23.6% +26.0% +$2363.4 3.0%
Ноябрь '17 42 60% +16.9% +28.4% +$1691.1 3.6%
Октябрь '17 80 92% +12.2% +13.3% +$1217.0 4.7%
Сентябрь '17 119 182% +50.4% +27.8% +$5041.6 6.0%
Август '17 119 192% +14.4% +7.5% +$1443.1 28.2%
Июль '17 182 262% +40.4% +15.4% +$4039.0 9.1%
Июнь '17 122 218% +12.0% +5.5% +$1200.7 13.2%
Май '17 155 247% +22.5% +9.1% +$2252.4 13.9%
Апрель '17 251 376% +14.9% +4.0% +$1491.5 17.9%
Март '17 36 72% +7.4% +10.3% +$741.7 6.3%
Февраль '17 19 38% +7.4% +19.6% +$743.8 4.4%
Январь '17 69 134% -3.2% -2.4% $-317.5 27.8%
Декабрь '16 66 133% +50.2% +37.7% +$5016.6 4.0%
Ноябрь '16 84 168% +5.7% +3.4% +$571.0 18.9%
Октябрь '16 120 173% +23.4% +13.6% +$2344.4 9.7%
Сентябрь '16 198 284% +51.3% +18.1% +$5128.0 6.6%
Август '16 189 281% +41.4% +14.7% +$4141.0 14.8%
Июль '16 45 114% +40.8% +35.8% +$4078.8 6.0%
Июнь '16 61 122% +33.9% +27.8% +$3393.8 6.3%
Май '16 105 210% +23.6% +11.2% +$2360.4 8.4%
Апрель '16 161 322% +45.6% +14.2% +$4564.5 16.1%
Март '16 130 260% +36.0% +13.8% +$3596.0 14.5%
Февраль '16 77 154% +16.4% +10.7% +$1644.6 7.1%
Январь '16 131 266% +4.0% +1.5% +$397.2 19.4%
Декабрь '15 127 381% +23.0% +6.0% +$2299.2 16.7%
Ноябрь '15 79 395% +4.0% +1.0% +$398.0 57.7%
Октябрь '15 65 325% +16.2% +5.0% +$1616.5 30.9%
Сентябрь '15 3 15% +2.5% +16.7% +$250.0 5.0%
» показать отмеченное
По времени ввода (Мск, GMT+3)
По коэффициентам (прибыль)
Распределение по времени ввода Распределение по времени ввода
По видам спорта  (За все время)
  Спорт Прогнозов Оборот Прибыль, % ROI, % Прибыль, $
Бейсбол 4741 7845% +639.1% +8.1% +$63905.6
Футбол 2198 4591% +471.6% +10.3% +$47162.2
Баскетбол 2179 2853% +98.4% +3.4% +$9837.1
Хоккей 967 1349% +35.8% +2.7% +$3580.1
Амер. футбол 621 763% +33.3% +4.4% +$3325.6
Водное поло 10 22% +17.0% +75.4% +$1696.0
Прочее 6 10% +2.9% +30.3% +$288.0
Хоккей с мячом 2 4% -4.0% -100.0% $-400.0
Бокс 1 0% -0.5% -100.0% $-50.0
Теннис 1 2% +1.7% +83.0% +$166.0
» показать отмеченное
По букмекерам  (За все время)
  Контора Прогнозов Оборот Прибыль, % ROI, % Прибыль, $
Pinnacle 6084 8913% +203.7% +2.3% +$20371.8
Бетсити 1564 2860% +455.7% +15.9% +$45574.7
Bet365 1189 2497% +261.3% +10.5% +$26129.8
1xСтавка 772 1308% +192.7% +14.7% +$19274.2
Марафон 664 1159% +129.3% +11.2% +$12931.1
Париматч 121 223% +1.8% +0.8% +$180.5
Sbobet_OLD 113 135% +6.6% +4.9% +$661.0
Фон 80 107% +1.6% +1.5% +$155.5
Фаворит 30 49% +17.3% +35.7% +$1730.0
Dafabet_OLD 29 38% +0.0% +0.1% +$2.0
188bet_OLD 16 36% +16.6% +46.9% +$1663.5
WilliamHill 15 26% -2.7% -10.7% $-273.6
5Dimes_OLD 14 19% +2.1% +10.7% +$205.5
PaddyPower 9 18% +8.3% +46.0% +$828.0
Тенниси 8 17% +6.1% +35.6% +$606.0
10bet 6 16% -0.4% -2.4% $-37.5
SkyBet 4 7% -0.0% -0.3% $-2.0
Bwin 2 3% -1.0% -33.3% $-100.0
Tonybet 2 3% -1.4% -46.7% $-140.0
BetFair_OLD 1 0% -0.5% -100.0% $-50.0
Unibet 1 7% 0.0% 0.0% $0.0
Expekt 1 1% -1.0% -100.0% $-100.0
Лига Ставок 1 1% -1.0% -100.0% $-100.0
» показать отмеченное
Последние 25 рассчитанных прогнозов
Дата Сп. Событие Пр. Ст. Кф. Бк. Приб.
Дек 28 B
 
Charlotte Hornets vs Golden State Warriors
Donte DiVincenzo (Rebounds)(must start) · Under 6.5 Rebounds
1.00% 1.55 Pin -1.00%
Дек 28 B
 
New York Knicks vs Dallas Mavericks
RJ Barrett (Rebounds)(must start) · Under 6.5 Rebounds
1.00% 1.59 Pin +0.59%
Дек 28 B
 
New York Knicks vs Dallas Mavericks
Mitchell Robinson (Rebounds)(must start) · Under 9.5 Rebounds
1.00% 1.70 Pin -1.00%
Дек 28 B
 
San Antonio Spurs vs Oklahoma City Thunder
Jeremy Sochan (Rebounds)(must start) · Under 5.5 Rebounds
1.00% 1.75 Pin -1.00%
Дек 28 B
 
Phoenix Suns vs Memphis Grizzlies
Jaren Jackson Jr. (Rebounds)(must start) · Under 6.5 Rebounds
1.00% 1.52 Pin -1.00%
Дек 28 B
 
Phoenix Suns vs Memphis Grizzlies
Ja Morant (Rebounds)(must start) · Under 6.5 Rebounds
1.00% 1.83 Pin +0.83%
Дек 28 IH
 
Dallas Stars vs Nashville Predators
Juuse Saros (Saves)(must start) · Under 28.5 Saves
1.00% 1.86 Pin +0.86%
Дек 28 IH
 
Chicago Blackhawks vs Carolina Hurricanes
Petr Mrazek (Saves)(must start) · Under 31.5 Saves
1.00% 1.94 Pin -1.00%
Дек 27 B
 
Charlotte Hornets vs Portland Trail Blazers
Mason Plumlee (Rebounds)(must start) · Under 9.5 Rebounds
1.00% 1.81 Pin +0.81%
Дек 27 B
 
Charlotte Hornets vs Portland Trail Blazers
Gordon Hayward (Rebounds)(must start) · Under 5.5 Rebounds
1.00% 1.51 Pin +0.51%
Дек 27 F
 
Los Angeles Chargers vs Indianapolis Colts
Zack Moss (Receptions)(must play) · Under 1.5 PassReceptions
1.00% 1.80 Pin +0.80%
Дек 27 F
 
Los Angeles Chargers vs Indianapolis Colts
Parris Campbell (Receptions)(must play) · Under 3.5 PassReceptions
1.00% 1.71 Pin +0.71%
Дек 27 F
 
Los Angeles Chargers vs Indianapolis Colts
Zack Moss (Receiving Yds)(must play) · Under 8.5 ReceivingYards
1.00% 1.85 Pin +0.85%
Дек 27 F
 
Los Angeles Chargers vs Indianapolis Colts
Parris Campbell (Receiving Yds)(must play) · Under 38.5 ReceivingYards
1.00% 1.69 Pin +0.69%
Дек 27 F
 
Los Angeles Chargers vs Indianapolis Colts
Michael Pittman Jr. (Receiving Yds)(must play) · Under 67.5 ReceivingYards
1.00% 1.69 Pin +0.69%
Дек 27 F
 
Los Angeles Chargers vs Indianapolis Colts
Nick Foles (Interceptions)(must play) · Under 0.5 Interceptions
1.00% 1.98 Pin -1.00%
Дек 27 B
 
Houston Rockets vs Chicago Bulls
Patrick Williams (Rebounds)(must start) · Under 5.5 Rebounds
1.00% 1.81 Pin -1.00%
Дек 27 B
 
Utah Jazz vs San Antonio Spurs
Jeremy Sochan (Rebounds)(must start) · Under 5.5 Rebounds
1.00% 1.61 Pin +0.61%
Дек 27 B
 
Indiana Pacers vs New Orleans Pelicans
Naji Marshall (Rebounds)(must start) · Under 5.5 Rebounds
1.00% 1.55 Pin -1.00%
Дек 27 B
 
Indiana Pacers vs New Orleans Pelicans
Jonas Valanciunas (Rebounds)(must start) · Under 10.5 Rebounds
1.00% 1.98 Pin -1.00%
Дек 27 B
 
Indiana Pacers vs New Orleans Pelicans
CJ McCollum (Rebounds)(must start) · Under 5.5 Rebounds
1.00% 1.67 Pin -1.00%
Дек 27 B
 
Los Angeles Clippers vs Detroit Pistons
Killian Hayes (Rebounds)(must start) · Under 3.5 Rebounds
1.00% 1.74 Pin -1.00%
Дек 27 B
 
Los Angeles Clippers vs Detroit Pistons
Jalen Duren (Rebounds)(must start) · Under 9.5 Rebounds
1.00% 2.04 Pin -1.00%
Дек 27 B
 
Los Angeles Clippers vs Detroit Pistons
Ivica Zubac (Rebounds)(must start) · Under 10.5 Rebounds
1.00% 1.75 Pin -1.00%
Дек 26 B
 
Phoenix Suns vs Denver Nuggets
Jamal Murray (Assists)(must start) · Under 5.5 Assists
1.00% 1.93 Pin +0.93%

Отправка сообщения об ошибке доступна на странице прогноза.
Для перехода на эту страницу щелкните по названию события.
Дата события
Спорт
Прогноз
Ставка
Коэффициент
Букмекерская контора
Прибыль
Сообщить об ошибке
Аналитика
Новые автоставки
Рассылка Ставок
Totalradar1 $568 [3]
TopWinner $314 [6]
B.G.T $313 [1]
Ten-tour $302 [2]
BskBets $267 [4]
BskBetsPin $167 [3]
NBA-Tips100 $69 [1]
Показать все
Новые прогнозы