Логин:
Пароль:
 

Bukmeker+.UN.L

 |  Ставки от Bukmekerа

Занимаюсь гандикаппингом 10 лет и имею постоянный стабильный доход.

Рейтинги [4]Деноминация$
АС: 60 ($1568) [?]
Основные показатели  (За все время)
Чистая прибыль +561.5%
% с оборота +2.7%
Прогнозов сделано 21418  (19975)
Макс. просадка[?]
Средний размер 0.96%
В/П +10574 -8931 =1913
Оборот 20521%
Чистая прибыль +$5614.8
% с оборота +2.7%
Прогнозов сделано 21418
Макс. просадка $947.7
Средняя ставка $9.6
В/П +10574 -8931 =1913
Оборот $205209
В процентахОт банкролла в $1000
по прогнозампо днямпо неделямпо месяцам
По типу ввода  (За все время)
  Уровень ввода Прогнозов Прибыль, % ROI, % Прибыль, $
Ручной ввод  [?] 10650 +181.2% +6.2% +$1811.5
100% верификация  [?] 6668 +77.1% +0.9% +$770.8
Коэффициент из линии  [?] 3952 +298.2% +3.5% +$2982.1
Событие из линии  [?] 148 +5.0% +11.4% +$50.4
» показать отмеченное
По месяцам  (За все время)
  Месяц Прогнозов Оборот Прибыль, % ROI, % Прибыль, $ Просадка
Май '24 89 267% -14.1% -5.3% $-141.4 32.2%
Апрель '24 88 264% +53.8% +20.4% +$538.5 17.5%
Март '24 83 249% -8.8% -3.5% $-87.6 29.9%
Февраль '24 187 561% -16.5% -2.9% $-165.4 42.4%
Январь '24 126 378% +35.4% +9.4% +$354.5 23.0%
Декабрь '23 118 351% -1.8% -0.5% $-18.0 33.5%
Ноябрь '23 681 1978% +28.3% +1.4% +$283.1 78.5%
Октябрь '23 593 1740% +166.8% +9.6% +$1668.3 30.9%
Сентябрь '23 80 204% +12.3% +6.0% +$122.5 13.4%
Август '23 25 75% +5.6% +7.5% +$56.4 6.5%
Июль '23 13 39% -9.9% -25.5% $-99.3 14.1%
Июнь '23 40 120% +8.6% +7.2% +$86.1 13.7%
Май '23 49 147% +4.1% +2.8% +$40.5 14.8%
Апрель '23 102 306% +16.9% +5.5% +$169.4 16.7%
Март '23 73 218% +5.7% +2.6% +$56.8 22.4%
Февраль '23 93 270% -3.8% -1.4% $-37.8 21.0%
Январь '23 144 432% -14.8% -3.4% $-147.6 33.5%
Декабрь '22 102 240% -14.9% -6.2% $-149.5 19.1%
Ноябрь '22 97 291% +2.1% +0.7% +$21.4 33.8%
Октябрь '22 152 456% -0.6% -0.1% $-6.2 45.2%
Сентябрь '22 47 141% +13.2% +9.3% +$131.7 14.1%
Август '22 154 462% +22.1% +4.8% +$221.0 27.4%
Июль '22 74 222% -3.9% -1.8% $-39.3 30.8%
Июнь '22 33 98% +1.8% +1.8% +$17.8 12.0%
Май '22 27 76% -15.5% -20.4% $-155.3 17.8%
Апрель '22 106 318% -20.9% -6.6% $-208.5 60.4%
Март '22 161 483% +23.5% +4.9% +$234.9 25.1%
Февраль '22 64 192% -16.9% -8.8% $-168.7 26.3%
Январь '22 66 158% -5.5% -3.5% $-54.5 22.6%
Декабрь '21 84 226% +32.6% +14.4% +$325.9 18.9%
Ноябрь '21 150 380% +10.8% +2.8% +$108.2 31.9%
Октябрь '21 131 382% +34.5% +9.0% +$344.5 33.4%
Сентябрь '21 152 453% -32.6% -7.2% $-326.1 38.2%
Август '21 108 324% +15.3% +4.7% +$152.7 29.3%
Июль '21 52 156% +3.4% +2.2% +$33.9 17.9%
Июнь '21 58 172% -31.9% -18.5% $-318.6 35.1%
Май '21 70 210% +14.9% +7.1% +$149.3 18.7%
Апрель '21 56 168% +28.6% +17.0% +$286.4 10.3%
Март '21 91 270% +3.8% +1.4% +$37.8 30.4%
Февраль '21 104 309% -2.4% -0.8% $-24.3 35.7%
Январь '21 172 516% +32.8% +6.3% +$327.6 22.7%
Декабрь '20 61 183% +9.5% +5.2% +$94.5 17.1%
Ноябрь '20 118 354% -19.6% -5.6% $-196.5 41.4%
Октябрь '20 128 383% +12.4% +3.2% +$123.6 20.2%
Сентябрь '20 118 351% -17.8% -5.1% $-178.3 26.5%
Август '20 116 339% +57.6% +17.0% +$576.3 16.1%
Июль '20 64 192% +19.8% +10.3% +$198.0 11.4%
Июнь '20 56 157% +5.3% +3.4% +$53.2 15.5%
Май '20 99 30% -0.1% -0.4% $-1.1 1.9%
Апрель '20 15 5% -1.4% -30.3% $-13.6 1.4%
Март '20 107 32% -1.9% -5.9% $-19.1 3.6%
Февраль '20 125 37% +0.2% +0.4% +$1.6 2.5%
Январь '20 89 26% -0.6% -2.3% $-5.9 3.4%
Декабрь '19 200 59% -0.8% -1.3% $-7.6 3.9%
Ноябрь '19 300 86% -0.5% -0.6% $-5.3 4.1%
Октябрь '19 108 32% -1.4% -4.4% $-14.3 2.8%
Сентябрь '19 159 47% -2.0% -4.4% $-20.5 5.2%
Август '19 205 61% +6.3% +10.2% +$62.7 3.2%
Июль '19 282 83% +1.5% +1.9% +$15.4 4.1%
Июнь '19 173 51% +8.9% +17.5% +$89.1 2.0%
Май '19 118 36% -3.3% -9.4% $-33.4 3.8%
Апрель '19 145 43% -1.7% -3.9% $-17.0 3.6%
Март '19 178 52% +2.1% +4.1% +$21.1 3.0%
Февраль '19 107 32% -2.5% -8.0% $-25.1 3.3%
Январь '19 228 66% +3.1% +4.7% +$31.1 2.3%
Декабрь '18 226 61% +5.0% +8.2% +$50.2 1.8%
Ноябрь '18 391 115% +0.7% +0.6% +$7.2 6.2%
Октябрь '18 355 98% +7.4% +7.6% +$74.3 3.2%
Сентябрь '18 208 62% -0.4% -0.7% $-4.1 2.9%
Август '18 360 107% -0.5% -0.4% $-4.7 6.7%
Июль '18 255 75% -1.1% -1.5% $-11.3 3.7%
Июнь '18 4 1% -0.1% -6.5% $-0.8 0.6%
Май '18 3 1% +0.7% +81.3% +$7.3 0.0%
Апрель '18 32 10% -0.7% -7.3% $-7.0 1.3%
Март '18 126 38% +0.1% +0.1% +$0.5 2.1%
Февраль '18 99 30% +0.8% +2.8% +$8.3 2.6%
Январь '18 125 37% +5.5% +14.6% +$54.5 1.9%
Декабрь '17 47 14% +3.3% +23.6% +$33.2 1.3%
Ноябрь '17 148 45% -0.5% -1.1% $-4.8 4.7%
Октябрь '17 166 49% -4.6% -9.3% $-45.8 5.3%
Сентябрь '17 231 69% +5.2% +7.6% +$52.4 4.0%
Август '17 215 65% +3.5% +5.5% +$35.4 2.6%
Июль '17 54 16% -4.9% -30.0% $-48.6 4.9%
Июнь '17 97 29% +2.1% +7.4% +$21.4 2.0%
Май '17 104 31% +1.7% +5.4% +$16.7 1.5%
Апрель '17 153 46% -3.0% -6.5% $-30.1 3.7%
Март '17 162 48% +1.6% +3.3% +$15.7 2.4%
Февраль '17 334 91% +6.3% +7.0% +$63.5 2.9%
Январь '17 223 58% +0.4% +0.7% +$3.8 4.9%
Декабрь '16 166 44% +4.4% +9.9% +$43.7 3.2%
Ноябрь '16 132 37% -0.4% -1.2% $-4.4 3.7%
Октябрь '16 113 34% +0.0% +0.0% +$0.0 2.2%
Сентябрь '16 162 43% +2.0% +4.6% +$19.9 2.5%
Август '16 122 36% -1.2% -3.4% $-12.5 3.1%
Июль '16 99 30% -0.3% -1.0% $-3.0 2.0%
Июнь '16 169 50% -0.6% -1.1% $-5.7 2.5%
Май '16 211 62% -4.4% -7.1% $-44.3 8.2%
Апрель '16 234 69% +10.0% +14.5% +$100.3 4.1%
Март '16 204 56% +0.5% +0.9% +$5.2 3.5%
Февраль '16 229 62% +3.1% +5.0% +$31.0 3.4%
Январь '16 159 42% +0.6% +1.4% +$5.8 3.6%
Декабрь '15 45 12% +1.0% +8.2% +$9.5 1.3%
Ноябрь '15 67 19% +0.0% +0.2% +$0.3 1.7%
Октябрь '15 101 30% -1.3% -4.2% $-12.7 3.1%
Август '15 14 4% -0.3% -8.4% $-3.0 1.0%
Июль '15 67 20% +2.2% +11.1% +$22.4 1.3%
Июнь '15 153 46% +0.8% +1.8% +$8.3 3.1%
Май '15 40 12% +1.7% +14.4% +$17.2 1.0%
Апрель '15 104 30% +1.6% +5.3% +$15.7 1.7%
Март '15 193 55% -4.1% -7.4% $-40.6 6.0%
Февраль '15 307 83% +6.4% +7.7% +$64.2 3.2%
Январь '15 190 52% +5.6% +10.9% +$56.3 2.1%
Декабрь '14 78 22% +1.2% +5.4% +$12.0 2.9%
Ноябрь '14 101 27% +1.5% +5.4% +$14.7 2.0%
Октябрь '14 233 63% +0.2% +0.3% +$2.2 5.4%
Сентябрь '14 156 44% +2.2% +5.0% +$21.9 2.6%
Август '14 134 37% +5.4% +14.4% +$53.6 1.5%
Июль '14 83 23% +4.5% +19.9% +$44.9 1.0%
Июнь '14 32 9% +1.2% +13.8% +$12.2 0.9%
Май '14 16 5% +1.4% +28.9% +$13.9 0.6%
Апрель '14 31 8% +1.0% +12.2% +$10.0 0.7%
Март '14 9 2% +0.1% +5.7% +$1.2 0.4%
Февраль '14 21 6% +0.0% +0.4% +$0.3 0.9%
Январь '14 85 24% +4.1% +17.3% +$41.1 1.3%
Декабрь '13 185 49% +1.1% +2.3% +$11.4 3.7%
Ноябрь '13 101 29% +3.9% +13.6% +$39.3 1.1%
Октябрь '13 150 40% +6.0% +14.9% +$60.2 1.2%
Сентябрь '13 87 25% +5.3% +20.9% +$53.0 0.8%
Август '13 70 20% +0.5% +2.7% +$5.5 2.5%
Июль '13 33 10% +0.1% +1.3% +$1.3 1.4%
Июнь '13 13 4% +0.3% +7.0% +$3.0 0.7%
Май '13 75 22% -0.4% -1.8% $-3.9 2.9%
Апрель '13 82 22% +3.8% +17.6% +$38.4 0.8%
Март '13 59 17% -2.1% -12.7% $-21.4 3.0%
Февраль '13 63 17% +0.7% +4.2% +$7.0 1.5%
Январь '13 89 23% -0.4% -1.7% $-4.0 2.9%
Декабрь '12 60 17% -0.6% -3.8% $-6.5 2.4%
Ноябрь '12 65 18% -0.7% -3.9% $-6.9 1.5%
Октябрь '12 66 20% +0.6% +3.0% +$5.9 1.6%
Сентябрь '12 84 24% +2.8% +11.9% +$28.3 2.0%
Август '12 54 16% -0.2% -1.4% $-2.2 2.6%
Июль '12 44 13% +1.0% +7.8% +$9.8 1.3%
Июнь '12 29 7% -2.5% -35.3% $-25.2 3.0%
Май '12 85 16% -0.6% -3.8% $-6.3 1.9%
Апрель '12 117 22% +2.7% +12.0% +$26.7 0.8%
Март '12 182 33% -3.0% -9.0% $-30.0 3.9%
Февраль '12 271 47% +3.3% +6.9% +$32.6 1.7%
Январь '12 172 29% -0.1% -0.4% $-1.1 2.2%
Декабрь '11 230 34% +2.4% +7.2% +$24.4 1.3%
Ноябрь '11 190 27% -2.1% -8.0% $-21.3 2.8%
Октябрь '11 203 31% +1.8% +5.8% +$18.2 1.0%
Сентябрь '11 189 33% +3.7% +11.1% +$36.9 1.4%
Август '11 269 44% -0.3% -0.6% $-2.5 1.4%
Июль '11 197 33% +0.6% +1.9% +$6.2 1.1%
Июнь '11 120 19% -0.6% -2.9% $-5.5 1.6%
Май '11 290 73% +9.5% +13.1% +$95.2 1.6%
Апрель '11 369 104% +3.1% +3.0% +$31.2 3.6%
Март '11 210 60% +2.6% +4.4% +$26.5 3.0%
Февраль '11 140 38% +4.3% +11.2% +$43.0 1.8%
Январь '11 109 27% +2.2% +8.2% +$22.2 0.0%
Декабрь '10 21 5% -0.9% -17.3% $-8.5 1.1%
Ноябрь '10 73 22% -0.5% -2.2% $-4.7 3.2%
» показать отмеченное
По времени ввода (Мск, GMT+3)
По коэффициентам (прибыль)
Распределение по времени ввода Распределение по времени ввода
По видам спорта  (За все время)
  Спорт Прогнозов Оборот Прибыль, % ROI, % Прибыль, $
Футбол 18662 17792% +624.4% +3.5% +$6244.2
Хоккей 1879 2545% -75.5% -3.0% $-755.2
Баскетбол 385 64% -0.3% -0.4% $-2.8
Теннис 196 44% -0.9% -1.9% $-8.6
Хоккей с мячом 116 27% +5.9% +21.7% +$58.9
Зимние спорты 68 20% +3.5% +17.9% +$34.9
Другой вид 53 12% +0.9% +7.6% +$8.8
Авто-гонки 35 9% +0.3% +2.8% +$2.5
Снукер 7 2% +0.3% +15.0% +$3.1
Волейбол 7 2% +0.7% +39.9% +$6.9
Гандбол 7 5% +2.0% +42.3% +$19.9
Бейсбол 3 1% +0.2% +33.7% +$2.1
» показать отмеченное
По букмекерам  (За все время)
  Контора Прогнозов Оборот Прибыль, % ROI, % Прибыль, $
Pinnacle 10789 17251% +390.0% +2.3% +$3900.3
Марафон 3834 1111% +23.5% +2.1% +$234.7
Бетсити 2590 696% +81.6% +11.7% +$815.9
Bet365 1390 487% -0.4% -0.1% $-3.8
Париматч 1176 438% +50.8% +11.6% +$508.3
Bwin 265 81% +9.7% +12.0% +$97.4
5Dimes_OLD 258 76% +1.9% +2.5% +$19.4
Фаворит 180 42% -1.0% -2.5% $-10.5
1xBet 142 100% -0.8% -0.8% $-8.3
Sbobet_OLD 122 36% -0.5% -1.4% $-5.0
188bet_OLD 103 30% +2.4% +8.0% +$24.0
Unibet 99 28% -3.8% -13.8% $-38.1
Фон 83 21% -2.3% -11.0% $-23.0
BetFair_OLD 82 23% +4.0% +17.7% +$40.0
WilliamHill 77 26% -1.7% -6.4% $-16.5
5Dimes 61 18% +1.8% +9.9% +$17.7
Балтбет 36 8% +1.8% +23.8% +$18.4
Expekt 25 6% +0.7% +12.5% +$7.2
Ladbrokes 21 4% +0.3% +8.4% +$3.4
Tonybet 20 6% -0.6% -10.6% $-6.2
Dafabet_OLD 19 6% -0.6% -10.2% $-5.8
10bet 16 5% +0.7% +15.9% +$7.5
VictorChandler 15 4% +2.1% +56.1% +$21.1
188bet 6 16% -1.2% -7.6% $-12.2
Тенниси 3 1% +0.4% +72.6% +$4.0
1xСтавка 3 1% -0.2% -27.1% $-2.2
LeonBets 2 3% +2.9% +88.2% +$29.1
BetInternet 1 0% -0.2% -100.0% $-2.0
» показать отмеченное
Последние 25 рассчитанных прогнозов
Дата Сп. Событие Пр. Ст. Кф. Бк. Приб.
Май 12 SOC
 
Melbourne Victory (Corners) - Wellington Phoenix (Corners)
Ф1 -3.5 3.00% 1.88 Pin +2.64%
Май 11 SOC
 
West Ham United - Luton Town
Ф2 +0.75 3.00% 1.88 Pin -3.00%
Май 11 SOC
 
RB Leipzig (Bookings) - Werder Bremen (Bookings)
ТМ 4 3.00% 1.93 Pin +2.79%
Май 11 SOC
 
Borussia Monchengladbach (Bookings) - Eintracht Frankfurt (Bookings)
ТМ 4 3.00% 1.92 Pin +2.76%
Май 11 SOC
 
FC Koln (Bookings) - Union Berlin (Bookings)
ТБ 4 3.00% 1.79 Pin +2.37%
Май 11 SOC
 
Borussia Monchengladbach - Eintracht Frankfurt
ТБ 3 3.00% 1.89 Pin -3.00%
Май 11 SOC
 
RB Leipzig - Werder Bremen
ТБ 3.75 3.00% 2.02 Pin -3.00%
Май 11 SOC
 
Home Teams (4 Games) - Away Teams (4 Games)
ТБ 10.5 3.00% 1.75 Pin +2.25%
Май 11 SOC
 
Wynnum Wolves - Queensland Lions FC
ТБ 3.75 3.00% 1.96 Pin +2.88%
Май 11 SOC
 
Monaro Panthers - Tuggeranong Utd
ТБ 3.5 3.00% 1.91 Pin -3.00%
Май 11 SOC
 
NWS Spirit - Wollongong Wolves
ТБ 3.25 3.00% 1.97 Pin -3.00%
Май 11 SOC
 
Peninsula Power - Moreton City Excelsior
ТБ 3.25 3.00% 1.91 Pin -3.00%
Май 11 SOC
 
Gold Coast Knights SC - Redlands United
ТБ 3.75 3.00% 1.91 Pin +2.73%
Май 11 SOC
 
Central Coast Youth - St. George Saints
ТБ 3.25 3.00% 1.82 Pin +2.46%
Май 11 SOC
 
South Melbourne FC - Calder United SC
ТБ 3.5 3.00% 1.83 Pin +2.49%
Май 11 SOC
 
Lake Macquarie City - Newcastle Olympic
ТБ 3.75 3.00% 1.84 Pin +2.52%
Май 10 SOC
 
Alaves (Corners) - Girona (Corners)
ТБ 9 3.00% 1.83 Pin +2.49%
Май 10 SOC
 
Alaves (Bookings) - Girona (Bookings)
ТБ 4.5 3.00% 2.05 Pin -3.00%
Май 10 SOC
 
Alaves - Girona
Ф2 -0.5 3.00% 2.02 Pin -3.00%
Май 10 SOC
 
Nice - Le Havre
Ф1 -1 3.00% 1.91 Pin 0.00%
Май 10 SOC
 
Frosinone (Corners) - FC Internazionale (Corners)
ТБ 9.5 3.00% 1.85 Pin +2.55%
Май 10 SOC
 
Frosinone - FC Internazionale
ТБ 3 3.00% 2.06 Pin +3.18%
Май 10 SOC
 
Augsburg - Stuttgart
ТБ 3.5 3.00% 2.04 Pin -3.00%
Май 10 SOC
 
FC Magdeburg - Greuther Furth
ТБ 3.25 3.00% 2.00 Pin -3.00%
Май 10 SOC
 
Paderborn - Hamburger SV
ТБ 3.5 3.00% 1.92 Pin -3.00%

Отправка сообщения об ошибке доступна на странице прогноза.
Для перехода на эту страницу щелкните по названию события.
Дата события
Спорт
Прогноз
Ставка
Коэффициент
Букмекерская контора
Прибыль
Сообщить об ошибке
Аналитика
Новые автоставки
Рассылка Ставок
BskBets $320 [4]
STAVKA-DAY $214 [3]
NBA-Tips100 $208 [3]
Flakk $203 [2]
Ten-tour $200 [1]
TopWinner $187 [2]
Disagree $63 [1]
Bright_hope $18 [2]
ItJustxGBet $10 [1]
Показать все
Новые прогнозы